|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2150-2902202 | 銷售部0531-55556617 | 前簧滑板 | 件 | 22.00 | 25.00 | 2013-9-30調價 原價31.5(RL) | |||
| 2 | 2150-2902205 | 銷售部0531-55556617 | TZ_前簧彎耳銷 | 件 | 81.00 | 93.00 | 2013-11-28財務調價 原價57 | |||
| 3 | 2150-2902206 | 銷售部0531-55556617 | TZ_前簧后銷 | 件 | 8.00 | 9.00 | 2013-11-28財務調價 原價48.4 | |||
| 4 | 2150-2902207 | 銷售部0531-55556617 | TZ_前簧限位塊 | 件 | 49.50 | 56.93 | ||||
| 5 | 2150-2902208 | 銷售部0531-55556617 | TZ_前簧壓板 | 件 | 21.00 | 24.00 | 2013-11-28財務調價 原價28.8 | |||
| 6 | 2150-2902209 | 銷售部0531-55556617 | TZ_限位塊觸板 | 件 | 28.80 | 32.00 | ||||
| 7 | 2150-2902210 | 銷售部0531-55556617 | TZ_付緩沖塊支架 | 件 | 49.50 | 55.00 | ||||
| 8 | 2150-2902211 | 銷售部0531-55556617 | TZ_付緩沖蓋板 | 件 | 29.25 | 32.50 | ||||
| 9 | 2150-2905006 | 銷售部0531-55556617 | TZ_減震器總成 | 件 | 447.50 | 514.63 | ||||
| 10 | 2150-2905016 | 銷售部0531-55556617 | 減震器支架銷 | 件 | 13.50 | 15.00 | ||||
| 11 | 2150-2912001 | 銷售部0531-55556617 | TZ_后鋼板彈簧總成 | 架 | 1,173.00 | 1,349.00 | 2013-11-28財務調價 原價1889.1 | |||
| 12 | 2150-291200103 | 銷售部0531-55556617 | 后三 | 個 | 244.10 | 280.70 | 2011-8-1財調原193 | |||
| 13 | 2150-291200104 | 銷售部0531-55556617 | 后四 | 個 | 185.40 | 213.20 | 2011-8-1財調原146 | |||
| 14 | 2150-291200105 | 銷售部0531-55556617 | 后五 | 個 | 162.20 | 186.50 | 2011-8-1財調原129 | |||
| 15 | 2150-291200106 | 銷售部0531-55556617 | 后六 | 個 | 159.10 | 183.00 | 2011-8-1財調原125 | |||
| 16 | 2150-291200107 | 銷售部0531-55556617 | 后七 | 個 | 128.20 | 147.40 | 2011-8-1財調原101 | |||
| 17 | 2150-291200108 | 銷售部0531-55556617 | 后八 | 個 | 111.20 | 127.90 | 2011-8-1財調原88.3 | |||
| 18 | 2150-291200109 | 銷售部0531-55556617 | 后九 | 個 | 97.32 | 111.90 | 2011-8-1財調原76.7 | |||
| 19 | 2150-291200110 | 銷售部0531-55556617 | 后十 | 個 | 81.88 | 94.16 | 2011-8-1財調原65 | |||
| 20 | 2150-291200111 | 銷售部0531-55556617 | 后十一 |
| 1 | 81.25417.6443 | 銷售部0531-55556617 | 雨刮電機電線束(右置車) | 件 | 31.00 | 35.65 | ||||
| 2 | 81.25417.6646 | 銷售部0531-55556617 | 變壓器電線束 | 件 | 27.00 | 31.05 | 電器件 | |||
| 3 | 81.25417.6647 | 銷售部0531-55556617 | 收放機(12V)電線束 | 件 | 25.00 | 28.75 | ||||
| 4 | 81.25417.6708 | 銷售部0531-55556617 | 蓄電池連結線 | 件 | 50.00 | 57.50 | 電器件 | |||
| 5 | 81.25425.0023 | 銷售部0531-55556617 | 前圍長方形堵蓋 | 件 | 4.20 | 4.83 | 電器件 | |||
| 6 | 81.25425.6002 | 銷售部0531-55556617 | 線束保護罩 | 件 | 60.00 | 69.00 | 電器件 | |||
| 7 | 81.25426.6118 | 銷售部0531-55556617 | 電動玻璃升降器線束總成 | 件 | 98.55 | 113.30 | 電器件 | 2010-09-01財務價格調整 | ||
| 8 | 81.25426.6123 | 銷售部0531-55556617 | 左車門電線束 | 件 | 130.00 | 149.50 | 電器件 | |||
| 9 | 81.25426.6140 | 銷售部0531-55556617 | 右車門電線束 | 件 | 140.00 | 161.00 | 電器件 | |||
| 10 | 81.25426.6193 | 銷售部0531-55556617 | 左前部分電線束 | 件 | 210.00 | 241.50 | 電器件 | |||
| 11 | 81.25426.6425 | 銷售部0531-55556617 | 高頂駕駛室線束 | 件 | 93.00 | 106.95 | ||||
| 12 | 81.25426.6426 | 銷售部0531-55556617 | 高頂駕駛室電線束(右置車) | 件 | 142.00 | 163.00 | 2010-04-13財務價格 | |||
| 13 | 81.25426.6910 | 銷售部0531-55556617 | 點煙器電線束 | 件 | 13.00 | 14.95 | ||||
| 14 | 81.25427.6004 | 銷售部0531-55556617 | 電池(蓄電池至變速器) | 件 | 271.00 | 426.65 | ||||
| 15 | 81.25427.6011 | 銷售部0531-55556617 | 電池(蓄電池至起動機) | 件 | 300.00 | 345.00 | ||||
| 16 | 81.25427.6015 | 銷售部0531-55556617 | 連接電纜70x700-10 | 件 | 110.00 | 126.50 | 電器件 | |||
| 17 | 81.25428.6081 | 銷售部0531-55556617 | 駕駛室左頂蓬電線束 | 件 | 56.32 | 64.77 | 電器件 | 2010-09-01財務價格調整 | ||
| 18 | 81.25428.6085 | 銷售部0531-55556617 | 駕駛室左頂蓬電線束 | 件 | 110.00 | 126.50 | ||||
| 19 | 81.25428.6087 | 銷售部0531-55556617 | 駕駛室左頂棚電線束(右置車) | 件 | 95.50 | 109.83 | ||||
| 20 | 81.25432.6121 | 銷售部0531-55556617 | 插座 | 個 | 45.98 | 52.88 | 電器件 |



